产品概述
产品特点
产品规格
紫光华智US2112D 双控存储阵列是基于飞腾多核CPU开发的高性能自主创新企业级磁盘阵列,采用独创的双控冗余和集群技术,模块化设计,具有高可靠性,为用户简化组网方式。US2112D双控存储阵列利用国产化ASIC级别的SAS引擎、RAID引擎、iSCSI引擎加速技术,为用户提供安全可靠、性能优异的存储系统。
管理功能丰富
WEB 管理方式方便本地和远程控制
SMTP 管理器监视所有事件并自动进行用户通知
SNMP 允许网络监视
创新的高效散热结构
支持RAID0,1,5,6,10,50,60,线性RAID
支持全局及专属热备盘
支持在线阵列漫游
在线卷扩展
支持4个以上扩展槽位
支持大容量硬盘
详尽的事件日志记录功能
支持HTTP、串口等多种登陆方式
支持智能电源管理
支持S.M.A.R.T. 参数检测
冗余FLASH 镜像
存储高级特性
NAS 满足用户多种业务需求
LUN在线扩容,LUN重命名实现用户按需分配
智能LUN数据迁移,实现业务不中断
快速远程LUN拷贝备份
存储同步及异步远程复制,提供FC和IP复制,可达秒级RPO的异步复制
精简LUN智能管理,支持容量自动扩展
智能LUN数据销毁,保护客户关键信息
LUN 级别的请求特性队列,保证低延迟
硬件支持掉电保护,降低故障损失固件级SAS 数据处理模块,安全高速
灵活可靠
1/10/40Gbps iSCSI、8/16/32Gbps FC 主机接口,组网方式灵活
支持热插拔冗余控制器、主路径冗余保护、故障热切换
BBU掉电保护功能,无断电时间限制
ALUA多路径模式,多链路负载均衡和容错功能
产品型号 | HS-US2112D-C |
处理器 | 64位国产化多核处理器 |
控制器数量 | 双控制器,最大可扩展至16个控制器 |
高度/盘位 | 2U12盘位 |
内存 | 双控32GB,可扩展至256GB |
存储协议 | FC、iSCSI、NFS、CIFS、FTP、HTTPS |
接口类型 | 4*GE、4*IO卡插槽可扩展:1/10/40GbE 、8/16/32Gb 、FC 10/40Gb FCoE、24/48Gb MiniSAS |
硬盘类型 | SAS、NL-SAS、SATA、SSD |
RAID 等级 | 0,1,5,6,10,50,60, 线性RAID |
系统兼容性 | UNIX、Linux、Windows 等 |
虚拟化支持 | 支持VMWare,Hyper-V,XenServer,KVM 等 |
支持LUN 数目 | 4096 |
OpenStack 支持 | 支持与OpenStack云计算平台对接,由OpenStack统一管理存储资源 |
管理软件 | 具备基于Web 的图形化管理界面,支持统一管理,支持操作日志、故障统计、邮件告警、性能监测、系统配置导出和导入、系统诊断 |
效率安全存储池重构 | 可根据业务繁忙程度智能调度重建速率 |
资源效率提升 | 智能RAID校验、RAID自动重建、RAID在线扩容、介质扫描、数据完整性检测、磁盘定位 |
双活控制器架构 | 双控间高速通道数据交换,请求无痕切换,延迟大大降低 |
智能硬盘管理 | 支持智能磁盘休眠 |
缓存加速 | 支持SSD作为缓存,可配置SSD硬盘比例 |
数据保护 | 数据复制、文件迁移、数据镜像、自动精简、快照、SSD加速、压缩、重删、自动分层、本地逻辑卷镜像 |
热备盘 | 支持本地/全局热备盘,专属热备盘 |
磁盘状态指示 | 磁盘读写和故障(双LED) |
电源、风扇模块 | 2 |
IO 插槽数量 | 4个(双控) |
尺寸(H×W×D) | 447(L)*680(W)*87.5(H)mm |
环境温度 | 0℃~45℃ |
环境湿度 | 10% ~ 85% 非凝结 |
*注:规格有可能变更,请以随设备提供的资料为准。