产品概述
功能特点
技术参数
产品尺寸
订购信息
1/1.8英寸400万像素星光CMOS传感器
支持三码流同时输出,主码流最高分辨率2688x1520@25fps
支持Smart H.264/Smart H.265, 支持码流平滑,适应不同场景下对图像质量、流畅性不同要求
支持超宽动态、背光补偿、强光抑制、3D降噪、电子防抖、数字透雾
支持AI识别抓拍、人数统计、区域入侵、进入/离开区域、单绊线/双绊线、徘徊侦测、快速移动、物品遗留、物品拿取、人员聚集、停车检测
软件定义,支持算法在线动态加载、升级、卸载,过程中摄像机的音视频业务不中断
算法兼容,可动态加载或更换开放性的三方算法应用
采用红外补光,6颗红外灯,最大补光管控距离200米
支持智能3D定位、单球跟踪、一键巡航、一键守望
支持300个预置点、水平和垂直旋转精度0.1%
支持ROI 8个感兴趣区域,8个视频遮挡区域
支持3路报警输入,2路报警输出,1路音频输入,1路音频输出、1路485、内置1个Micro SD卡插槽,最大支持256G
支持ONVIF、GB/T28181、GA/T1400、UNBP协议、支持GB35114-A级加密
支持AC24V供电
支持IP67级防尘防水设计,可靠性高
AI智能
通用行为分析:区域入侵、进入/离开区域、单绊线/双绊线、徘徊侦测、快速移动、物品遗留、物品拿取、人员聚集;停车检测
AI识别抓拍:支持高密度AI识别检测、抓拍,支持AI优选、AI曝光;
人数统计:支持过通过划线并标定方向,实现进入和离开的实时人数统计
支持内置GPU,算力1T
Smart264&Smart2
华智Smart264、Smart265采用动态I帧间隔、运动检测、智能P帧、多帧长周期参考等多种先进技术,相较于普通的H.264/H.265编码在相同场景下码率可降低50%以上,并且图像质量无损失,有效降低音视频的传输及存储成本。
星光
华智星光技术主要应用在低照环境下,通过采用星光级图像传感器,可提供清晰的视频图像。
通用行为分析
华智通用行为事件分析功能可在设定的区域内进行绊线入侵、区域入侵、徘徊侦测、快速移动、人员聚集、物品遗留、物品拿取、停车检测等智能事件分析,通过采用华智深度学习算法,可基于对目标分类(行人、非机动车、机动车)检测、跟踪,为用户可提供精准报警,减少误报情况发生。
AI识别检测
65华智AI识别检测技术支持同时对经过视频管控区域的多个AI生物及其位置和大小进行检测、跟踪、优选、属性分析和抓拍,输出较优AI抓图和AI数量及每个AI的位置信息。支持实时抓拍、全局最优两种抓拍满足用户场景配置需求。
人数统计
华智人数统计功能,通过划线并标定方向,算法检测实际人头的移动方向与标定的进出方向做判断,实现进入和离开的实时人数统计,统计结果可以通过OSD在视频画面直接展示出来。
安全防护(IP67)
华智防尘防水产品,通过采用严格的密封设计,可满足IP67防护等级,并且在批量生产环节通过特定的气密测试手段来确保一致性。
参数分类 | 参数名称 | 参数值 |
摄像机 | 外观 | 球型 |
传感器 | 1/1.8英寸CMOS | |
像素 | 400万 | |
最大分辨率 | 2688x1520 | |
电子快门 | 1/25s~1/100000s(可手动或自动调节) | |
最低照度 | 0.0002Lux(彩色模式);0.0001Lux(黑白模式);0Lux(补光灯开启) | |
信噪比 | >56dB | |
最大补光距离 | 150m(红外) | |
补光灯数量 | 6颗(红外灯) | |
调整角度 | 水平:0°~360° | |
垂直:-20°~90° | ||
镜头 | 镜头类型 | 电动变焦 |
镜头接口 | 机芯接口 | |
镜头焦距 | 25倍: | |
4.8~120mm | ||
33倍: | ||
5~165mm | ||
镜头光圈 | F1.6 | |
视场角 | 25倍: | |
D:60.6(wide) 3.0(T) | ||
H:53.3(wide) 2.6(T) | ||
V:30.6(wide) 1.5(T) | ||
33倍: | ||
D:67.1(wide) 2.8(T) | ||
H:59(wide) 2.4(T) | ||
V:33.6(wide) 1.4(T) | ||
光圈控制 | 自动光圈 | |
近摄距 | 1.5m | |
PTZ功能 | 旋转范围 | 水平:0°~360°连续旋转 垂直:-20°~+90°自动翻转180°后连续监视 |
水平转速 | 水平键控速度:0.1°-210°/s,水平预置位速度:260°/s | |
垂直转速 | 垂直键控转速:0.1°-200°/s,垂直预置位速度:200°/s | |
长焦限速 | 支持 | |
远程镜头复位 | 支持 | |
远程云台复位 | 支持 | |
预置点 | 300个 | |
自动巡航 | 8条,每条可添加32个预置点 | |
断电记忆 | 支持 | |
定时任务 | 线扫;巡航;巡迹;预置点 | |
3D定位 | 支持 | |
云台限位 | 支持 | |
方位显示 | 支持 | |
时间显示 | 支持 | |
定时启动 | 支持 | |
Smart功能 | 通用行为分析 | 单绊线;双绊线;进入区域;离开区域;区域入侵;快速移动;徘徊检测;人员聚集;停车检测;物品遗留;物品拿取; |
智能功能 | 智能周界 | 绊线入侵,区域入侵 |
AI识别抓拍 | 支持高密度AI识别检测、抓拍,支持AI优选、AI曝光 | |
人数统计 | 支持人数统计;支持日报表、月报表、年报表 | |
视频 | 视频压缩标准 | H.265;H.264; |
视频帧率 | 50Hz | |
主码流(2688x1520@25fps),辅码流(704×576@25fps),第三码流(1280x720@18fps) | ||
视频码率 | H.264:32kbps ~ 12288kbps | |
H.265:32kbps ~ 12288kbps | ||
日夜转换 | ICR自动切换 | |
背光补偿 | 支持 | |
强光抑制 | 支持 | |
宽动态 | 120dB | |
白平衡 | 自动/手动/晴天/阴天/黄昏/白炽灯/钠灯/日光灯 | |
增益控制 | 自动/手动 | |
降噪 | 3D降噪 | |
默认分辨率下默认码流 | 3072kps(2688x1520) | |
电子防抖 | 支持 | |
透雾功能 | 支持 | |
镜像 | 支持 | |
隐私遮挡 | 8块 | |
音频 | 音频接口 | 支持 |
音频压缩标准 | G.711A;G.711U; | |
音频采样率 | 8KHz | |
报警 | 报警 | 支持 |
报警事件 | 网络断开;IP冲突;非法访问;磁盘错误;磁盘满 | |
网络 | 网络接口 | 1个(RJ-45网口;支持10M/100M网络数据) |
网络协议 | IPv4;IPv6;HTTP;TCP; UDP;FTP;DHCP;DNS;DDNS;UPnP;NTP;PPPoE; | |
接入标准 | ONVIF;GB/T28181;UNBP | |
预览最大用户数 | 8个 | |
存储功能 | FTP | |
浏览器 | IE:IE9、IE10、IE11 | |
功能 | 图像设置 | 亮度;对比度;锐度;饱和度 |
OSD设置 | 区域覆盖;通道标题;时间标题;字体属性;自定义叠加 | |
录像模式 | 手动录像;定时录像;报警录像 | |
图像抓拍 | 支持定时抓拍 | |
本地存储 | 256G | |
恢复默认 | 支持一键恢复默认配置(软件+硬件) | |
用户管理 | 最大支持20个用户 | |
接口 | RS-485接口 | 1个(波特率范围:1200bps~115200bps) |
音频输入 | 1路(接线端子) | |
音频输出 | 1路(接线端子) | |
报警输入 | 3路(湿节点,支持直流3V~5V电位,5mA电流) | |
报警输出 | 2路(干节点,支持直流最大30V电位,1A电流/交流最大50V电位,0.5A电流) | |
电源 | 工作电压 | AC24V(±25%) |
供电方式 | AC24V | |
功耗 | 典型功耗:30W(AC24V) | |
最大功耗(云台、补光、宽动态、智能开启):40W(AC24V) | ||
工作环境 | 工作温度 | -30℃~+60℃ |
工作湿度 | ≤95% | |
防护等级 | IP67 | |
其他 | 外壳材料 | 金属+塑料 |
产品尺寸 | Φ198mm×327mm | |
包装尺寸 | 299×299×475mm(长×宽×高) | |
净重 | 3.8Kg | |
毛重 | 4.5Kg | |
安装方式 | 壁装;吊装;柱装 | |
电源 | 标配 | |
镜头 | 标配 |
主机配置
订货型号 | 描述 |
IPC5456-I | UNISINSIGHT IPC5456-I 400万普惠智能6寸33倍红外球型网络摄像机-I4-Z33 |
IPC5456-I | UNISINSIGHT IPC5456-I 400万普惠智能6寸25倍红外球型网络摄像机-I4-Z25 |
推荐配件
订货型号 | 产品代码 | 描述 |
支架 | TR-5C02 | UNISINSIGHT TR-5C02 球机柱装支架 |
TR-5A03 | UNISINSIGHT TR-5A03 球机壁装支架 | |
TR-5B05 | UNISINSIGHT TR-5B05 球机吊装支架(270mm) |